放大器
低噪声电流放大器 LCA 系列
Femtoamp · DC–400 kHz · 跨阻放大
LCA 系列低噪声电流放大器(跨阻放大器)面向极微弱电流测量场景,等效输入噪声电流低至 3.2 fA/√Hz,跨阻增益最高达 5×10⁹ V/A。适用于光电二极管、光电倍增管及锁相放大器、ADC 等系统的前端信号调理。
产品特点
- 等效输入噪声电流低至 3.2 fA/√Hz
- 九档型号,带宽与增益灵活选配
- 跨阻增益精度 ±3%
- BNC 输入/输出,±12 V 供电
- 6061 铝合金外壳,105 g
典型应用
- 光电二极管与光电倍增管放大
- 光谱分析系统
- 离子检测设备
- 锁相放大器、ADC 等前置放大
型号选型
共 9 款型号,命名规则为 LCA-带宽-跨阻增益。下表列出各型号关键参数,完整指标请参阅对应规格书。
| 型号 | 带宽 | 上升/下降时间 | 跨阻增益 | 输入噪声电流 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCA-1k-5G | DC-1KHz | 400us | 5×10⁹V/A(>10 kΩ负载) | 3.2fA/√Hz(@10kHz) | |
| LCA-2k-2G | DC-2KHz | 200us | 2×10⁹V/A(>10 kΩ负载) | 5fA/√Hz(@300Hz) | |
| LCA-4k-1G | DC-4KHz | 100us | 1×10⁹V/A(>10 kΩ负载) | 7fA/√Hz(@1kHz) | |
| LCA-10k-500M | DC-10KHz | 40us | 5×10⁸V/A(>10 kΩ负载) | 10fA/√Hz(@10kHz) | |
| LCA-20k-200M | DC-20KHz | 20us | 2×10⁸V/A(>10 kΩ负载) | 15fA/√Hz(@10kHz) | |
| LCA-40k-100M | DC-40KHz | 10us | 1×10⁸V/A(>10 kΩ负载) | 18fA/√Hz(@10kHz) | |
| LCA-100k-50M | DC-100KHz | 4us | 5×10⁷V/A(>10 kΩ负载) | 30fA/√Hz(@10kHz) | |
| LCA-200k-20M | DC-200KHz | 2us | 2×10⁷V/A(>10 kΩ负载) | 35fA/√Hz(@10kHz) | |
| LCA-400k-10M | DC-400KHz | 1us | 1×10⁷V/A(>10 kΩ负载) | 63fA/√Hz(@10kHz) |
通用规格
| 参数 | 典型值 |
|---|---|
| 增益精度 | ±3% |
| 供电电压 | ±12 V |
| 输入接口 | BNC 母头 |
| 输出接口 | BNC 母头 |
| 电源接口 | M8 航空接头,3 芯 |
| 外壳材料 | 6061 铝合金 |
| 工作温度 | -20 ~ +60 ℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85 ℃ |
获取 LCA 系列选型与报价
请告知所需带宽、跨阻增益、输入电流范围与负载阻抗,我们将协助您确定具体型号。